医用隔离变压器
返回产品列表
产品详情
SGB(DGB)系列三相(单相)干式隔离变压器
产品概述
SGB(DGB)系列三相(单相)干式隔离变压器是一种多线圈(双线圈及以上)结构变压器,一、二次侧绕组间相互绝缘,其变压比有固定和带抽头两类,可以升压也可以降压。
隔离变压器除了能改变电压外,还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离,用以避免同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和地所带来的危险;此外隔离变压器还具有一定抑制各种干扰的作用。
主要适用于交流50—60Hz,输入电压不超过AC3500V的供电场所,广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压和安全隔离的输配电场所。
产品的额定输入电压、额定输出电压、联接组别、抽头绕组容量的分配等,均可根据用户要求进行精心设计与制造。
主要作用
- 电气安全隔离
- 改变电压等级
- 克服中心点漂移,改善供电不平衡
- 防浪涌冲击及滤波功能
使用条件
- 环境温度:-20℃— +55℃
- 海拔高度:<3500M
- 相对湿度:< 95%
- 无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质
- 安装场所无严重振动或颠簸
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 容量 | 50VA-3500KVA |
| 电压等级 | AC3500V及以下 |
| 输入电压 | 允许额定电压±10%波动 |
| 输出电压 | 负载范围内额定电压±2-3% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 抗电强度 | 3500V/10mA/60s |
| 绝缘电阻 | DC 500V ≥ 100MΩ |
| 绝缘等级 | F级 |
| 环境温度 | —15°C--+45°C |
| 相对湿度 | <95% |
| 负载性能 | 连续100%满载时,可承受3倍瞬间电流 |
| 温升 | <100K |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 噪音 | <55db |
产品尺寸
三相 SGB系列
| 规格型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入线/相电压(V) | 额定输出线/相电压(V) | 变压器参考尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SGB-3 | 3 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 325×120×260 |
| SGB-5 | 5 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 325×145×260 |
| SGB-10 | 10 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 340×200×330 |
| SGB-15 | 15 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 420×240×390 |
| SGB-20 | 20 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 420×250×410 |
| SGB-30 | 30 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 420×350×410 |
| SGB-40 | 40 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 480×300×460 |
| SGB-50 | 50 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 650×400×540 |
| SGB-60 | 60 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 650×420×540 |
| SGB-80 | 80 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 650×380×600 |
| SGB-100 | 100 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 650×400×600 |
| SGB-120 | 120 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 800×450×600 |
| SGB-150 | 150 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 850×380×780 |
| SGB-180 | 180 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 850×380×780 |
| SGB-200 | 200 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 850×430×780 |
| SGB-225 | 225 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 855×435×780 |
| SGB-250 | 250 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 860×440×780 |
| SGB-300 | 300 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 870×445×780 |
| SGB-400 | 400 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 890×450×780 |
| SGB-500 | 500 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 1050×600×1200 |
| SGB-600 | 600 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 1100×700×1200 |
| SGB-800 | 800 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 1120×750×1200 |
| SGB-1000 | 1000 | AC1140V/660V及以下 | AC3000V/1720V及以下 | 1150×800×1200 |
| SGB-1250 | 1250 | - | - | 定做 |
| SGB-1600 | 1600 | - | - | 定做 |
| SGB-2000 | 2000 | - | - | 定做 |
单相 DGB系列
| 规格型号 | 额定容量(KVA) | 产品尺寸(mm) |
|---|---|---|
| DGB-1 | 1 | 165×140×140 |
| DGB-2 | 2 | 200×130×210 |
| DGB-3 | 3 | 200×140×210 |
| DGB-5 | 5 | 210×170×280 |
| DGB-8 | 8 | 210×190×300 |
| DGB-10 | 10 | 210×220×300 |
| DGB-12 | 12 | 240×170×380 |
| DGB-15 | 15 | 250×180×380 |
| DGB-20 | 20 | 250×220×380 |
| DGB-25 | 25 | 250×230×440 |
| DGB-30 | 30 | 250×230×550 |
| DGB-40 | 40 | 260×250×550 |
| DGB-50 | 50 | 330×240×550 |
| DGB-60 | 60 | 330×280×550 |
| DGB-80 | 80 | 330×320×550 |
| DGB-100 | 100 | 340×320×550 |
| DGB-120 | 120 | 440×400×600 |
| DGB-150 | 150 | 450×420×600 |
| DGB-180 | 180 | 560×440×780 |
| DGB-200 | 200 | 580×445×780 |
| DGB-300 | 300 | 定做 |
| DGB-400 | 400 | 定做 |
| DGB-500 | 500 | 定做 |
| DGB-600 | 600 | 定做 |
| DGB-800 | 800 | 定做 |
说明
- 订货请注明型号规格、额定输入电压、额定输出电压、初次级绕组接法、是否带机箱
- 机箱散热方式及是否有特殊要求
- 变压器外形尺寸及重量仅供参考,以实际产品为准
销售电话:021-33731732 / 135-8566-0280 / 021-37781575
产品一切按照客户实际情况和要求发货,我厂提供产品定制
上海鸿之电气集团产品包括
变压器系列
三相隔离变压器、数控机床变压器、控制变压器、矿用防爆变压器、行灯变压器、单相变压器、船用变压器、自耦变压器、升压变压器、降压变压器、干式变压器、电力变压器、整流变压器、大电流变压器等多种产品
稳压器系列
三相高精度全自动稳压器、单相全自动稳压器、全自动补偿式电力稳压器、全自动补偿式分调稳压器、精密净化稳压器、微电脑无触点稳压器、医疗设备专用稳压器、家用稳压器等多种产品
调压器系列
接触式调压器大功率柱式调压器、电动调压器、油浸感应式调压器、隔离调压器以及变频电源等多种产品
物流说明
- 小件商品发快递,中大件商品发物流
- 偏远物流到不了的地方需要自提
- 默认德邦或专线物流,快递默认韵达/德邦/全峰
关于签收
收货时请务必检查外观与包装完好再签收,如发现破损请拒签并联系处理
售后服务
如在使用过程中遇到问题可随时联系提供技术支持
产品如存在质量问题(非人为)可无条件退换并承担相关费用
须知
所有商品均可开具正规发票,可作为报销凭证,请联系客服确认开票信息