



油浸式感应稳压器
型号 |
额定容量 (KVA) |
相数 |
频度 (HZ) |
额定输入电压 (V) |
额定输出电压 (V) |
额定输出电流 (A) |
外形尺寸 (cm) |
冷却方式 | 备注 |
HTNDJA-20 | 20 | 单相 | 50-60 | 220 | 550 | 40 | φ88×130 | 油浸自冷 | 有特殊姓情况联系我厂,提供定做 |
380 | 650 | 30.8 | |||||||
HTNDJA-31.5 | 31.5 | 220 | 550 | 63 | φ88×130 | ||||
380 | 650 | 48.5 | |||||||
HTNDJA-40 | 40 | 220 | 550 | 80 | φ98×147 | ||||
380 | 650 | 61.5 | φ88×130 | ||||||
HTNDJA-50 | 50 | 220 | 550 | 100 | φ98×147 | ||||
380 | 650 | 76.9 | |||||||
HTNDJA-65 | 65 | 220 | 550 | 126 | φ133×147 | ||||
380 | 650 | 100 | |||||||
HTNDJA-75 | 75 | 220 | 550 | 150 | φ133×147 | ||||
380 | 650 | 115.5 | |||||||
HTNDJA-100 | 100 | 220 | 550 | 200 | φ105×166 | ||||
380 | 650 | 154 | |||||||
HTNDJA-150 | 150 | 220 | 550 | 300 | φ127×171 | ||||
380 | 650 | 231 | |||||||
HTNDJA-200 | 200 | 220 | 550 | 400 | φ142×171 | ||||
380 | 650 | 308 | |||||||
HTNSJA-30 | 30 | 三相 | 50-60 | 380 | 420 | 41.2 | φ88×130 | ||
380 | 650 | 26.6 | |||||||
HTNSJA-50 | 50 | 380 | 420 | 68.7 | φ98×147 | ||||
380 | 650 | 44.5 | φ98×130 | ||||||
HTNSJA-75 | 75 | 380 | 420 | 103 | φ113×147 | ||||
380 | 650 | 66.6 | |||||||
HTNSJA-80 | 80 | 380 | 420 | 110 | φ113×147 | ||||
380 | 650 | 71.1 | |||||||
HTNSJA-100 | 100 | 380 | 420 | 137 | φ113×147 | ||||
380 | 650 | 89 | |||||||
HTNSJA-150 | 150 | 380 | 420 | 206 | φ120×166 | ||||
380 | 650 | 133 | |||||||
HTNSJA-200 | 200 | 380 | 500 | 230.9 | φ127×171 | ||||
380 | 650 | 178 | φ135×166 | ||||||
HTNSJA-250 | 250 | 380 | 500 | 289 | φ142×171 | ||||
380 | 650 | 222 | |||||||
HTNSJA-315 | 315 | 380 | 500 | 363.7 | φ138×228 | ||||
380 | 650 | 280 | |||||||
HTNSJA-400 | 400 | 380 | 500 | 461.9 | φ153×228 | ||||
HTNSJA-500 | 500 | 380 | 500 | 577 | φ153×228 | ||||
最大可做3000KVA,订购联系我们135-8566-0280 021-33731732 |